关于常州昊翀电子有限公司  |  产品介绍  |  留言板  |  联系方式  
 
产 品 介 绍
  • 放大器
  • 倍频器
  • 耦合器
  • 振荡器
  • 转接器
  • 负载
  • 衰减器
  • 偏置器
  • 功率合成器/功分器
  • 电缆组件
  • 天线
  • 滤波器
  • 开关
  • 波导产品
  • 混频器
  • 检波器
  • 放大器 >> 低噪声放大器
    Model Number Frequency
    Range
    (MHz)
    Gain (dB)Min. SS Flatness (+/-dB) Max. NF (dB) Max. P1dB (dBm) Min. VSWR In/Out Max. Current @ 12-15 VDC (mA) Typ. Case Type
    MBLU1011313 0.1-1 13 1.00 1.30 10 2.5:1 85 LN2
    MBLU1023612 0.1-2 36 1.00 1.20 10 2:1 150 LN2
    MBLU1033213 0.1-3 32 1.00 1.30 10 2:1 150 LN2
    MBLU1042615 0.1-4 26 1.25 1.50 10 2:1 150 LN2
    MBLU1063020 0.1-6 30 1.50 2.00 10 2:1 175 LN2
    MBLU1083025 0.1-8 30 1.50 2.50 10 2:1 175 LN2
    MBLU1102828 0.1-10 28 1.50 2.80 10 2:1 175 LN3
    MBLU1122630 0.1-12 26 1.50 3.00 10 2:1 175 LN3
    MBLU1142232 0.1-14 22 2.00 3.20 10 2.5:1 200 LN3
    MBLU1162134 0.1-16 21 2.00 3.40 10 2.5:1 200 LN3
    MBLU1181835 0.1-18 18 2.00 3.50 10 2.5:1 200 LN3
    MBLU1183540 0.1-18 35 3.00 4.00** 10 2.5:1 200 LN4/HN4
    MBLU1201838 0.1-20 18 2.50 3.80 10 2.5:1 175 LN3
    MBLU1221645 0.1-22 16 2.50 4.50 10 2.5:1 175 MN3
    MBLU1241645 0.1-24 16 2.50 4.50 10 2.5:1 175 MN3
    MBLU1261645 0.1-26.5 16 2.50 4.50 10 2.5:1 175 MN3
    MBLU1281645 0.1-28 16 2.50 4.50 10 2.7:1 175 MK3
    MBLU1301545 0.1-30 15 2.50 4.50 7 3.0:1 175 MK3
    MBLU1401450 0.1-40 14 4.00 5.00 6 3.5:1 275 MK3
    MBLU1U23611 0.12-0.25 36 1.00 1.10 10 2:1 120 LN3
    MBLU2053610 0.25-5 36 1.00 1.00 10 2:1 180 LN4
    MBLU3012510 0.3-1.4 25 1.00 1.00 10 2:1 100 LN3
    MBLU5012408 0.5-1 24 1.00 0.80 10 2:1 100 LN3
    MBLU5023610 0.5-2 36 1.00 1.00 10 2:1 130 LN4
    MBLU5021125 0.5-2 11 0.75 2.50 10 2:1 100 LN2/HN2
    MBLU5022325 0.5-2 23 1.00 2.50 12 2:1 150 LN3/HN3
    MBLU5023230 0.5-2 32 1.25 3.00 15 2:1 200 LN4/HN4
    MBLU5023830 0.5-2 38 1.25 3.00 15 2:1 240 LN4/HN4
    MBLU5022125 0.5-2 21 1.00 2.50 18 2:1 200 LN3/HN3
    MBLU5023425 0.5-2 34 1.00 2.50 18 2:1 250 LN4/HN4
    MBLU5022435 0.5-2 24 1.00 3.50 20 2:1 240 LN3/HN3
    MBLU5023135 0.5-2 31 1.00 3.50 20 2:1 260 LN3/HN3
    MBLU5024035 0.5-2 40 1.25 3.50 20 2:1 320 LN5/HN5
    MBLU5042030 0.5-4 20 1.00 3.00 12 2:1 120 LN3/HN3
    MBLU5042630 0.5-4 26 1.25 3.00 12 2:1 180 LN3/HN3
    MBLU5043030 0.5-4 30 1.50 3.00 12 2:1 240 LN3/HN3
    MBLU5042240 0.5-4 22 1.00 4.00 15 2:1 180 LN3/HN3
    MBLU5043140 0.5-4 31 1.50 4.00 18 2:1 240 LN4/HN4
    MBLU5044040 0.5-4 40 1.5 4.00 18 2:1 300 LN4/HN4
    MBLU5062645 0.5-6 26 1.50 4.50 12 2:1 225 LN3/HN3
    MBLU5064045 0.5-6 40 2.00 4.50 12 2:1 330 LN4/HN4
    MBLU5062745 0.5-6 27 1.50 4.50 15 2:1 225 LN3/HN3
    MBLU5064145 0.5-6 41 2.00 4.50 15 2:1 330 LN4/HN4
    MBLU5082550 0.5-8 25 1.75 5.00 12 2.5:1 225 LN3/HN3
    MBLU5083750 0.5-8 37 2.00 5.00 12 2.5:1 330 LN4/HN4
    MBLU5082450 0.5-8 24 1.75 5.00 15 2.5:1 225 LN3/HN3
    MBLU5083950 0.5-8 39 2.00 5.00 15 2.5:1 330 LN4/HN4
    MBLU5122050 0.5-12 20 2.00 5.00 12 2.5:1 225 LN3/HN3
    MBLU5123050 0.5-12 30 2.25 5.00 12 2.5:1 330 LN4/HN4
    MBLU5124050 0.5-12 40 2.50 5.00 12 2.5:1 450 LN4/HN4
    MBLU5122150 0.5-12 21 2.00 5.00 15 2.5:1 225 LN3/HN3
    MBLU5123150 0.5-12 31 2.25 5.00 15 2.5:1 330 LN4/HN4
    MBLU5124150 0.5-12 41 2.25 5.00 15 2.5:1 450 LN4/HN4
    MBLU5181550 0.5-18 15 2.75 5.00 10 2.5:1 150 LN3/HN3
    MBLU5182060 0.5-18 20 3.25 6.00 12 2.5:1 310 LN3/HN3
    MBLU5182560 0.5-18 25 3.75 6.00 12 2.5:1 370 LN4/HN4
    MBLU5183060 0.5-18 30 3.75 6.00 12 2.5:1 430 LN4/HN4
    MBLU5183530 0.5-18 35 2.75 3.00 10 2.5:1 225 LN4/HN4
    MBLU5184540 0.5-18 45 2.50 4.00 8 2.5:1 250 LN4/HN4
    MBL01023407 1-2 34 1.00 0.70 10 2.0:1 130 LN3
    MBL01023805 1-2 38 1.00 0.50 10 2:1 150 LN4/HN4
    MBL01022616 1-2 26 1.00 1.60 10 2.0:1 100 LN3/HN3
    MBL01022420 1-2 24 1.00 2.00 12 2.0:1 150 LN3/HN3
    MBL01023225 1-2 32 1.00 2.50 12 2.0:1 180 LN4/HN4
    MBL01024030 1-2 42 1.25 3.00 12 2.0:1 240 LN5/HN5
    MBL01022825 1-2 28 1.00 2.50 18 2.0:1 250 LN4/HN4
    MBL01024130 1-2 41 1.25 3.00 18 2.0:1 350 LN5/HN5
    MBL01032811 1-3 28 1.50 1.1 8 2.5:1 150 LN4
    MBL01042608 1-4 26 1.75 1.3 8 2.5:1 175 LN4
    MBL01401550 1-40 15 3.00 5.00 8 2.2:1 200 MK3
    MBL01401570 1-40 15 3.00 7.00 8 2.25:1 200 MK3
    MBL01402570 1-40 25 5.00 7.00 8 2.25:1 325 Mk3
    MBL01403060 1-40 30 5.00 6.00 10 2.25:1 350 MK4
    MBL01403070 1-40 30 6.00 7.00 8 2.25:1 400 MK4
    MBL01022310 1.2-2.4 23 1.00 1.0 8 2.0:1 100 LN2
    MBL02042618 2-4 26 1.00 1.80 10 2:1 100 LN4/HN4
    MBL02042810 2-4 28 1.00 1.0 10 2:1 125 LN3
    MBL02042420 2-4 24 1.00 2.00 12 2:1 180 LN4/HN4
    MBL02043020 2-4 30 1.25 2.00 12 2:1 240 LN3/HN3
    MBL02043206 2-4 32 1.00 0.60 10 2:1 125 LN4/HN4
    MBL02044020 2-4 40 1.25 2.00 15 2:1 300 LN4/HN4
    MBL02042325 2-4 23 1.00 2.50 18 2:1 240 LN4/HN4
    MBL02042925 2-4 29 1.25 2.50 18 2:1 300 LN4/HN4
    MBL02043925 2-4 39 1.50 2.50 18 2:1 360 LN5/HN5
    MBL02062616 2-6 26 1.00 1.60 10 2.0:1 125 LN3
    MBL02062430 2-6 24 1.00 3.00 12 2:1 160 LN3/HN3
    MBL02063030 2-6 30 1.50 3.00 12 2:1 220 LN4/HN4
    MBL02064030 2-6 40 2.00 3.00 12 2:1 300 LN5/HN5
    MBL02062335 2-6 23 1.00 3.50 18 2:1 200 LN3/HN3
    MBL02062935 2-6 29 1.50 3.50 18 2:1 250 LN4/HN4
    MBL02063935 2-6 39 2.00 3.50 18 2:1 360 LN5/HN5
    MBL02083020 2-8 30 1.50 2.00 10 2:1 175 LN3
    MBL02081425 2-8 14 1.50 2.50 10 2:1 70 LN2/HN2
    MBL02082235 2-8 22 1.00 3.50 12 2:1 180 LN3/HN3
    MBL02083035 2-8 30 1.50 3.50 12 2:1 240 LN4/HN4
    MBL02084035 2-8 40 2.00 3.50 12 2:1 300 LN5/HN5
    MBL02082425 2-8 24 1.50 2.50 15 2:1 150 LN3/HN3
    MBL02083025 2-8 30 1.50 2.50 15 2:1 200 LN4/HN4
    MBL02084225 2-8 42 1.50 2.50 15 2:1 300 LN4/HN4
    MBL02082525 2-8 25 1/50 2.50 18 2:1 175 LN3/HN3
    MBL02082140 2-8 21 1.00 4.00 18 2:1 250 LN3/HN3
    MBL02082940 2-8 29 2.00 4.00 18 2:1 300 LN4/HN4
    MBL02083940 2-8 39 2.00 4.00 18 2:1 360 LN5/HN5
    MBL02083230 2-8 32 1.50 3.00 20 2:1 300 LN4/HN4
    MBL02084230 2-8 42 1.50 3.00 20 2:1 350 LN4/HN4
    MBL02084530 2-8 45 1.50 3.00 20 2:1 400 LN5/HN5
    MBL02102045 2-10 20 2.00 4.50 12 2:1 200 LN3/HN3
    MBL02103045 2-10 30 2.50 4.50 12 2:1 300 LN4/HN4
    MBL02102047 2-10 20 2.00 4.75 18 2:1 250 LN3/HN3
    MBL02103047 2-10 30 2.50 4.75 18 2:1 350 LN4/HN4
    MBL02121950 2-12 19 2.00 5.00 12 2:1 200 LN3/HN3
    MBL02122750 2-12 27 2.00 5.00 12 2:1 300 LN4/HN4
    MBL02123650 2-12 36 2.50 5.00 12 2:1 375 LN5/HN5
    MBL02121855 2-12 18 2.50 5.50 18 2:1 250 LN3/HN3
    MBL02122655 2-12 26 2.50 5.50 18 2:1 350 LN4/HN4
    MBL02123555 2-12 35 2.50 5.50 18 2:1 400 LN5/HN5
    MBL02182035 2-18 20 2.50 3.50 10 2.5:1 100 LN3
    MBL02180745 2-18 7 1.50 4.50 8 2.2:1 65 LN2/HN2
    MBL02181445 2-18 14 1.50 4.50 9 2.2:1 100 LN3/HN3
    MBL02182235 2-18 22 2.00 3.50 8 2.2:1 160 LN3/HN3
    MBL02183235 2-18 32 2.00 3.50 8 2.2:1 200 LN4/HN4
    MBL02183145 2-18 31 2.00 4.50 15 2.2:1 325 LN4/HN4
    MBL02182045 2-18 20 2.00 4.50 18 2.2:1 350 LN3/HN3
    MBL02181860 2-18 18 2.50 6.00 12 2.3:1 200 LN3/HN3
    MBL02182460 2-18 24 3.00 6.00 12 2.3:1 300 LN3/HN3
    MBL02183060 2-18 30 3.50 6.00 12 2.3:1 350 LN4/HN4
    MBL02183560 2-18 35 3.75 6.00 12 2.3:1 400 LN4/HN4
    MBL02181760 2-18 17 2.75 6.00 15 2.3:1 275 LN3/HN3
    MBL02182360 2-18 23 3.25 6.00 15 2.3:1 325 LN3/HN3
    MBL02182960 2-18 29 3.75 6.00 15 2.3:1 375 LN4/HN4
    MBL02202070 2-20 20 2.50 7.00 12 2.5:1 275 LN3/HN3
    MBL02202570 2-20 25 2.75 7.00 12 2.5:1 350 LN4/HN4
    MBL02203070 2-20 30 3.00 7.00 12 2.5:1 425 LN4/HN4
    MBL02203570 2-20 35 3.25 7.00 12 2.5:1 500 LN6/HN6
    MBL02261590 2-26.5 15 2.50 9.00 12 2.5:1 275 LN3/HN3
    MBL02262290 2-26.5 22 3.00 9.00 12 2.5:1 400 LN4/HN4
    MBL02262990 2-26.5 29 3.50 9.00 12 2.5:1 500 LN5/HN5
    MBL02261490 2-26.5 14 2.50 9.00 15 2.5:1 375 LN3/HN3
    MBL02262190 2-26.5 21 3.00 9.00 15 2.5:1 500 LN4/HN4
    MBL02401570 2-40 15 4.0 7.00 8 2.5:1 200 MK3
    MBL02402070 2-40 20 5.0 7.00 8 2.5:1 300 MK3
    MBL02403050 2-40 30 5.0 5.00 10 2.25:1 350 MK4
    MBL02403060 2-40 30 5.0 6.00 10 2.25:1 350 MK4
    MBL02501411 2-50 14 3.00 11.00 10 2.5:1 200 MK3
    MBL02502011 2-50 20 3.50 11.00 10 2.5:1 300 MK3
    MBL02053215 2.6-5.2 32 1.25 1.5 10 2:1 150 LN3
    MBL03142040 3.7-14.5 20 2.00 4.00 12 2:1 150 LN3/HN3
    MBL03143040 3.7-14.5 30 2.50 4.00 12 2:1 225 LN4/HN4
    MBL03144040 3.7-14.5 40 3.00 4.00 12 2:1 300 LN5/HN5
    MBL03141940 3.7-14.5 19 2.00 4.00 18 2:1 150 LN3/HN3
    MBL03141940 3.7-14.5 29 2.50 4.00 18 2:1 225 LN4/HN4
    MBL03143940 3.7-14.5 39 3.00 4.00 18 2:1 300 LN5/HN5
    MBL04083412 4-8 34 1.00 1.2 10 2:1 175 LN3
    MBL04082115 4-8 21 1.50 1.50 8 2.2:1 110 LN3/HN3
    MBL04082915 4-8 29 1.50 1.50 15 2.2:1 180 LN3/HN3
    MBL04083025 4-8 30 1.50 2.50 18 2:1 230 LN4/HN4
    MBL04083708 4-8 37 1.00 0.80 10 2:1 125 LN4/HN4
    MBL04082430 4-8 24 1.00 3.00 12 2:1 180 LN3/HN3
    MBL04083230 4-8 32 1.50 3.00 12 2:1 240 LN4/HN4
    MBL04084030 4-8 40 1.50 3.00 12 2:1 300 LN5/HN5
    MBL04082330 4-8 23 1.00 3.00 18 2:1 250 LN3/HN3
    MBL04083130 4-8 31 1.50 3.00 18 2:1 300 LN4/HN4
    MBL04083930 4-8 39 1.50 3.00 18 2:1 350 LN5/HN5
    MBL04101025 4-10.5 10 1.50 2.50 8 2:1 75 LN2/HN2
    MBL04101925 4-10.5 19 1.50 2.50 10 2:1 140 LN3/HN3
    MBL04102825 4-10.5 28 1.50 2.50 13 2:1 200 LN4/HN4
    MBL04104325 4-10.5 43 1.50 2.50 15 2:1 300 LN5/HN5
    MBL04102340 4-10.5 23 1.25 4.00 12 2:1 250 LN3/HN3
    MBL04103440 4-10.5 34 1.50 4.00 12 2:1 320 LN4/HN4
    MBL04102240 4-10.5 22 1.25 4.00 18 2:1 300 LN3/HN3
    MBL04103340 4-10.5 33 1.50 4.00 18 2:1 420 LN4/HN4
    MBL04122225 4-12 22 1.00 2.50 10 2:1 175 LN3
    MBL04122240 4-12 22 1.50 4.00 12 2:1 150 LN3/HN3
    MBL04123340 4-12 33 2.00 4.00 12 2:1 225 LN4/HN4
    MBL04124440 4-12 44 2.50 4.00 12 2:1 300 LN5/HN5
    MBL04122140 4-12 21 1.50 4.00 18 2:1 150 LN3/HN3
    MBL04123240 4-12 32 2.00 4.00 18 2:1 225 LN4/HN4
    MBL04124340 4-12 43 2.50 4.00 18 2:1 300 LN5/HN5
    MBL04182050 4-18 20 3.50 5.00 10 2.5:1 185 LN4/HN4
    MBL05102718 5-10 27 1.25 1.8 10 2:1 150 LN3
    MBL05131025 5-13 10 1.50 2.50 10 2:1 75 LN2/HN2
    MBL05132025 5-13 20 1.50 2.50 15 2:1 140 LN3/HN3
    MBL05133225 5-13 32 1.50 2.50 15 2:1 180 LN4/HN4
    MBL05132135 5-13 21 1.50 3.50 17 2:1 140 LN3/HN3
    MBL05133135 5-13 31 1.50 3.50 19 2:1 290 LN4/HN4
    MBL05134335 5-13 43 1.50 3.50 19 2:1 320 LN5/HN5
    MBL05135235 5-13 52 1.50 3.50 19 2:1 380 LN6/HN6
    MBL05152040 5-15 20 1.50 4.00 12 2:1 150 LN3/HN3
    MBL05153040 5-15 30 2.00 4.00 12 2:1 225 LN4/HN4
    MBL05154040 5-15 40 2.50 4.00 12 2:1 300 LN5/HN5
    MBL05151940 5-15 19 1.50 4.00 18 2:1 150 LN3/HN3
    MBL05152940 5-15 29 2.00 4.00 18 2:1 225 LN4/HN4
    MBL05153940 5-15 39 2.50 4.00 18 2:1 300 LN5/HN5
    MBL06122219 6-12 22 1.00 1.9 10 2:1 175 LN3
    MBL06121025 6-12 10 1.00 2.50 8 2:1 75 LN2/HN2
    MBL06122125 6-12 21 1.50 2.50 10 2:1 150 LN3/HN3
    MBL06122925 6-12 29 1.50 2.50 10 2:1 175 LN4/HN4
    MBL06124025 6-12 40 1.50 2.50 10 2:1 225 LN5/HN5
    MBL06125025 6-12 50 1.50 2.50 10 2:1 275 LN6/HN6
    MBL06122035 6-12 20 1.50 3.5 12 2:1 150 LN3/HN3
    MBL06122835 6-12 28 1.25 3.5 12 2:1 200 LN4/HN4
    MBL06123835 6-12 38 1.50 3.5 12 2:1 270 LN5/HN5
    MBL06121935 6-12 19 1.00 3.5 18 2:1 200 LN3/HN3
    MBL06122735 6-12 27 1.25 3.5 18 2:1 270 LN4/HN4
    MBL06123735 6-12 37 1.50 3.5 18 2:1 340 LN5/HN5
    MBL06182030 6-18 20 2.00 3.00 10 2.5:1 175 LN3
    MBL06181023 6-18 10 1.50 2.30 8 2:1 80 LN3/HN3
    MBL06182025 6-18 20 1.50 2.50 8 2:1 150 LN3/HN3
    MBL06182525 6-18 25 1.50 2.50 13 2:1 190 LN4/HN4
    MBL06182825 6-18 28 1.50 2.50 15 2:1 200 LN4/HN4
    MBL06183225 6-18 32 1.50 2.50 15 2:1 275 LN5/HN5
    MBL06183825 6-18 38 1.50 2.50 15 2:1 350 LN5/HN5
    MBL06184425 6-18 44 1.50 2.50 15 2:1 420 LN6/HN6
    MBL06183525 6-18 35 1.50 2.50 17 2:1 375 LN5/HN5
    MBL06182527 6-18 25 1.50 2.70 8 2:1 190 LN4/HN4
    MBL06183730 6-18 37 1.50 3.00 17 2:1 295 LN5/HN5
    MBL06181430 6-18 14 1.50 3.00 13 2:1 140 LN3/HN3
    MBL06182030 6-18 20 1.50 3.00 13 2:1 200 LN3/HN3
    MBL06182630 6-18 26 1.50 3.00 15 2:1 260 LN4/HN4
    MBL06183230 6-18 32 1.50 3.00 15 2:1 320 LN5/HN5
    MBL06183830 6-18 38 1.50 3.00 15 2:1 440 LN5/HN5
    MBL06184430 6-18 44 1.50 3.00 15 2:1 500 LN6/HN6
    MBL06185030 6-18 50 1.50 3.00 15 2:1 350 LN6/HN6
    MBL06181840 6-18 18 1.00 4.00 12 2:1 150 LN3/HN3
    MBL06182740 6-18 27 2.00 4.00 12 2:1 220 LN4/HN4
    MBL06183640 6-18 36 2.50 4.00 12 2:1 250 LN5/HN5
    MBL06184040 6-18 40 3.00 4.00 12 2:1 320 LN5/HN5
    MBL06181740 6-18 17 1.50 4.00 18 2:1 220 LN3/HN3
    MBL06182640 6-18 26 2.00 4.00 18 2:1 290 LN4/HN4
    MBL06183540 6-18 35 2.50 4.00 18 2:1 330 LN5/HN5
    MBL06183940 6-18 39 3.00 4.00 18 2:1 400 LN5/HN5
    MBL06201650 6-20 16 2:00 5.00 12 2:1 200 LN3/HN3
    MBL06202350 6-20 23 2.00 5.00 12 2:1 250 LN4/HN4
    MBL06203150 6-20 31 3.00 5.00 12 2:1 300 LN5/HN5
    MBL06201550 6-20 15 2.00 5.00 17 2:1 235 LN3/HN3
    MBL06202250 6-20 22 2.50 5.00 17 2:1 170 LN4/HN4
    MBL06203050 6-20 30 3.00 5.00 17 2:1 170 LN5/HN5
    MBL07121025 7-12.4 10 1.00 2.50 9 2:1 75 LN2/HN2
    MBL07121825 7-12.4 18 1.50 2.50 15 2:1 125 LN3/HN3
    MBL07122825 7-12.4 28 1.50 2.50 15 2:1 190 LN4/HN4
    MBL07122825 7-12.4 38 1.50 2.50 15 2:1 315 LN5/HN5
    MBL07124725 7-12.4 47 1.50 2.50 15 2:1 380 LN6/HN6
    MBL07122230 7-12.4 22 1.50 3.00 20 2:1 260 LN3/HN3
    MBL07123230 7-12.4 32 1.50 3.00 20 2:1 310 LN4/HN4
    MBL07123630 7-12.4 36 1.50 3.00 20 2:1 350 LN5/HN5
    MBL08123015 8-12 30 1.25 1.5 10 2:1 150 LN3
    MBL08122225 8-12 22 1.00 2.5 10 2:1 100 LN3/HN3
    MBL08122035 8-12 20 1.00 3.5 12 2:1 150 LN3/HN3
    MBL08122835 8-12 28 1.25 3.5 12 2:1 200 LN4/HN4
    MBL08123210 8-12 32 1.00 1.00 10 2:1 125 LN4/HN4
    MBL08123635 8-12 36 1.50 3.5 12 2:1 250 LN5/HN5
    MBL08124235 8-12 42 1.75 3.5 12 2:1 300 LN5/HN5
    MBL08121935 8-12 19 1.00 3.5 18 2:1 200 LN3/HN3
    MBL08122735 8-12 27 1.25 3.5 18 2:1 250 LN4/HN4
    MBL08123535 8-12 35 1.50 3.5 18 2:1 320 LN5/HN5
    MBL08124135 8-12 41 1.75 3.50 18 2:1 390 LN5/HN5
    MBL08182028 8-18 20 1.50 2.80 10 2.0:1 150 LN3
    MBL08181940 8-18 19 1.50 4.00 12 2:1 150 LN3/HN3
    MBL08182840 8-18 28 1.75 4.00 12 2:1 200 LN4/HN4
    MBL08183622 8-18 36 2.00 2.20 10 2:1 200 LN5/HN5
    MBL08183740 8-18 37 2.00 4.00 12 2:1 250 LN5/HN5
    MBL08184140 8-18 41 2.25 4.00 12 2:1 330 LN5/HN5
    MBL08181840 8-18 18 1.50 4.00 18 2:1 220 LN3/HN3
    MBL08182740 8-18 27 1.75 4.00 18 2:1 290 LN4/HN4
    MBL08183640 8-18 36 2.00 4.00 18 2:1 330 LN5/HN5
    MBL08184040 8-18 40 2.25 4.00 18 2:1 400 LN5/HN5
    MBL10201745 10-20 17 1.25 4.50 12 2:1 150 LN3/HN3
    MBL10202245 10-20 22 1.50 4.50 12 2:1 200 LN4/HN4
    MBL10203545 10-20 35 2.00 4.50 12 2:1 250 LN5/HN5
    MBL10203945 10-20 39 2.00 4.50 12 2:1 300 LN5/HN5
    MBL10201645 10-20 16 1.50 4.50 18 2:1 260 LN3/HN3
    MBL10202545 10-20 25 2.00 4.50 18 2:1 340 LN4/HN4
    MBL10203445 10-20 34 2.00 4.50 18 2:1 420 LN5/HN5
    MBL10203845 10-20 38 2.25 4.50 18 2:1 500 LN5/HN5
    MBL12182420 12-18 24 1.50 2.0 10 2:1 120 LN3
    MBL12181528 12-18 15 1.00 2.80 13 2:1 140 LN3/HN3
    MBL12182028 12-18 20 1.00 2.80 13 2:1 190 LN3/HN3
    MBL12182628 12-18 26 1.00 2.80 15 2:1 260 LN4/HN4
    MBL12183228 12-18 32 1.00 2.80 15 2:1 310 LN5/HN5
    MBL12183618 12-18 36 1.50 1.80 10 2:1 150 LN5/HN5
    MBL12183828 12-18 38 1.00 2.80 15 2:1 360 LN5/HN5
    MBL12184428 12-18 44 1.00 2.80 15 2:1 410 LN6/HN6
    MBL12181635 12-18 16 1.00 3.50 10 2:1 100 LN3/HN3
    MBL12182040 12-18 20 1.00 4.00 12 2:1 150 LN3/HN3
    MBL12182940 12-18 29 1.25 4.00 12 2:1 200 LN4/HN4
    MBL12183840 12-18 38 1.50 4.00 12 2:1 250 LN4/HN4
    MBL12184240 12-18 42 1.75 4.00 12 2:1 300 LN5/HN5
    MBL12181940 12-18 19 1.25 4.00 18 2:1 250 LN3/HN3
    MBL12182840 12-18 28 1.50 4.00 18 2:1 300 LN4/HN4
    MBL12183740 12-18 37 1.75 4.00 18 2:1 350 LN4/HN4
    MBL12201845 12-20 18 1.25 4.50 12 2:1 150 LN3/HN3
    MBL12202445 12-20 24 1.50 4.50 12 2:1 200 LN4/HN4
    MBL12203045 12-20 30 1.75 4.50 12 2:1 250 LN4/HN4
    MBL12203645 12-20 36 2.00 4.50 12 2:1 300 LN5/HN5
    MBL12202345 12-20 23 1.50 4.50 18 2:1 260 LN4/HN4
    MBL12202945 12-20 29 1.75 4.50 18 2:1 340 LN4/HN4
    MBL12203545 12-20 35 2.00 4.50 18 2:1 420 LN5/HN5
    MBL12204045 12-20 40 2.25 4.50 18 2:1 500 LN5/HN5
    MBL18263030 18-26.5 30 2.50 3.00 10 2.2:1 250 LN4/HN4
    MBL18262235 18-26.5 22 1.25 3.50 10 2:1 200 LN4/HN4
    MBL18262735 18-26.5 27 1.25 3.50 10 2:1 300 LN5/HN5
    MBL18261850 18-26.5 18 1.00 5.00 10 2:1 200 LN4/HN4
    MBL18262850 18-26.5 28 1.25 5.00 12 2:1 260 LN5/HN5
    MBL18263550 18-26.5 35 1.50 5.00 12 2:1 310 LN6/HN6
    MBL18264150 18-26.5 41 2.00 5.00 12 2:1 390 LN7/HN7
    MBL18263150 18-26.5 31 1.75 5.00 15 2:1 500 LN5/HN5
    MBL18263750 18-26.5 37 2.00 5.00 15 2:1 550 LN6/HN6
    MBL18261855 18-26.5 18 1.50 5.50 12 2:1 200 LN3/HN3
    MBL18262455 18-26.5 24 2.50 5.50 12 2:1 250 LN3/HN3
    MBL18263035 18-26.5 30 2.50 3.50 10 2:1 250 LN3/HN3
    MBL18263055 18-26.5 30 2.50 5.50 12 2:1 300 LN3/HN3
    MBL18263555 18-26.5 35 2.50 5.50 12 2:1 350 LN5/HN5
    MBL18261755 18-26.5 17 1.50 5.50 15 2:1 300 LN4/HN4
    MBL18262355 18-26.5 23 2.00 5.50 15 2:1 350 LN4/HN4
    MBL18262355 18-26.5 50 3.00 3.50 10 2.5:1 450 LN5/HN5
    MBL18402055 18-40 20 2.00 5.50 6 2.5:1 350 MK3
    MBL18401375 18-40 13 2.00 7.50 10 2.5:1 225 MK3
    MBL18401775 18-40 17 2.00 7.50 10 2.5:1 300 MK3
    MBL18401775 18-40 17 2.50 7.50 13 2.5:1 450 MK3
    MBL18402075 18-40 20 2.50 7.50 10 2.5:1 375 MK3
    MBL18402475 18-40 24 3.00 7.50 10 2.5:1 450 MK3
    MBL18402875 18-40 28 3.50 7.50 13 2.5:1 600 MK4
    MBL18403475 18-40 34 3.50 7.50 13 2.5:1 675 MK4
    MBL18401875 18-40 18 2.50 7.50 18 2.5:1 850 MK3
    MBL18402575 18-40 25 2.50 7.50 18 2.5:1 950 MK3
    MBL20401575 20-40 15 2.00 7.5 10 2.5:1 280 MK3
    MBL20402075 20-40 20 2.25 7.5 10 2.5:1 350 MK3
    MBL20402575 20-40 25 2.50 7.5 10 2.5:1 410 MK3
    MBL20403075 20-40 30 2.75 7.5 10 2.5:1 470 MK4
    MBL20403575 20-40 35 3.00 7.5 10 2.5:1 530 MK4
    MBL26403035 26.5-40 30 2.50 3.50 10 2.5:1 250 MK3
    MBL26402050 26.5-40 20 2.00 5.0 10 2.5:1 250 MK3
    MBL26402550 26.5-40 25 2.00 5.0 10 2.5:1 325 MK3
    MBL26403050 26.5-40 30 2.00 5.0 10 2.5:1 400 MK4
    MBL26401565 26.5-40 15 1.50 6.5 7 2.5:1 210 MK3
    MBL26402065 26.5-40 20 2.00 6.5 7 2.5:1 250 MK3
    MBL26402465 26.5-40 24 2.25 6.5 7 2.5:1 300 MK3
    MBL26405040 26.5-40 50 3.50 4.0 10 2.5:1 375 MK5
    MBL26402965 26.5-40 29 2.50 6.5 12 2.5:1 350 MK4
    MBL26403565 26.5-40 35 3.00 6.5 12 2.5:1 400 MK4
    MBL26402265 26.5-40 22 2.00 6.5 15 2.5:1 350 MK3
    MBL26403065 26.5-40 30 2.50 6.5 15 2.5:1 400 MK4
    MBL57651555 57-65 15 2.50 5.5 9 2:1 70 *
    MBL57652055 57-65 20 2.50 5.5 9 2:1 110 *
    MBL85971870 85-97 18 2.0 7.0 2 4/2:1typ 100 *
    MBL85972370 85-97 23 2.5 7.0 2 4/2:1typ 150 *
    MBL92962370 92-96 23 2 7.0 2 4/2:1typ 150 *
     
    Copyright 2007-2008 © Mc-Tech.Com.Cn. All Rights Reserved. Intellectual Property Rights Policy    Go To Top