关于常州昊翀电子有限公司  |  产品介绍  |  留言板  |  联系方式  
 
产 品 介 绍
  • 放大器
  • 倍频器
  • 耦合器
  • 振荡器
  • 转接器
  • 负载
  • 衰减器
  • 偏置器
  • 功率合成器/功分器
  • 电缆组件
  • 天线
  • 滤波器
  • 开关
  • 波导产品
  • 混频器
  • 检波器
  • 放大器 >> 高功率宽带放大器
    Model Number Frequency
    Range
    (GHz)
    Gain
    (dB)
    Min.
    SS
    Flatness
    (+/-dB)
    Max.
    NF
    (dB)
    Max.
    P1dB
    (dBm)
    Min.
    IP3
    (dBm)
    Typ.
    VSWR
    In/Out
    Max.
    Current @
    15 VDC
    (A)
    Typ.
    Case
    Type
    MBPU1U52452 0.1-0.5 24 1 10 52 61 2:01 28**√ 8.5x7.8x1.1
    MBPU1U52454 0.1-0.5 24 1.5 10 54 62 2:01 30**√ 8.5x7.8x1.1
    MBPU1U55047 0.1-0.5 50 1.5 10 47.5 58 2:01 12**√ 6.4x3.4x1.1
    MBPU1U55253 0.1-0.5 52 2 10 53 63 2:1(typ) 40**√ Htsnk assembly
    MBPU4014037 0.4-1.0 40 1.5 10 37 * 2:01 2.0**√ 6.0x3.0x1.0
    MBPU4014440 0.4-1.0 44 2 10 40 52 2:01 6.5(Max)**√ 6.4x3.4x1.1
    MBPU4014644 0.4-1.0 46 1.5 10 44.5 57 2:01 8(Max)**√ 6.4x3.4x1.1
    MBPU4014036 0.4-1.2 40 1.5 10 36.5 47 2:01 2.0**√ 6.0x3.0x1.0
    MBPU5013035 0.5-1.0 30 2 8 35 42 2:01 3.0√ SN8▲
    MBPU5013537 0.5-1.0 35 2.25 8 37 44 2:01 4.5√ SN8/▲
    MBPU5014040 0.5-1.0 40 2.5 8 40 47 2:01 7.0√ DN8
    MBPU5014043 0.5-1.0 40 3 8 43 50 2:01 10√ QNC13
    MBPU5015049 0.5-1.0 50 1.5 10 49 61 2:01 15(Max)**√ 9.8x6.4x1.0
    MBPU5015251 0.5-1.0 52 1.5 10 51.75 61 2:01 30(Max)**√ Htsnk assembly
    MBPU5015453 0.5-1.0 54 1.5 10 53.25 64 2:01 36(Max)**√ 19.5x11.13x5.13
    MBPU5023035 0.5-2.0 30 3 8 35 42 2.5:1 3.0√ SN8▲
    MBPU5023533 0.5-2.0 35 2 5 33 40 2:01 2.0√ SN8▲
    MBPU5023537 0.5-2.0 35 3.5 8 37 44 2.5:1 4.5√ DN8
    MBPU5024040 0.5-2.0 40 4 8 40 47 2.5:1 7.0√ QNC13
    MBPU5024042 0.5-2.0 40 4 8 42 49 2.5:1 10√ QNC13
    MBPU5024443 0.5-2.0 44 1.5 10 43typ. 50 2:01 3.5(Max)**√ 6.0x3.0x1.0
    MBPU5024643 0.5-2.0 46 2 10 43 50 2:01 6.5(Max)**√ 7.4x3.6x1.1
    MBPU8024040 0.8-2.0 40 1.5 10 40 51 2:01 5**√ 6.8x2.63x0.75
    MBPU8024240 0.8-2.5 42 1.5 10 40 52 2:01 6**√ 8.5x3.1x0.72
    MBPU8024443 0.8-2.5 44 1.5 10 43 55 2:01 11(Max)**√ 11.1x5.0x1.0
    MBPU8024444 0.8-2.5 44 1.5 10 44 55 2:01 12(Max)**√ 11.1x5.0x1.0
    MBPU8033032 0.8-3.0 30 1.5 10 32 * 2:01 1.0(Max)**√ 3.11x2.32x0.66
    MBPU8034037 0.8-3.0 40 1.5 10 37.5 49 2:01 4**√ 8.5x3.1x0.72
    MBPU8034443 0.8-3.0 44 1.5 10 43 53 2:01 15(Max)**√ 11x5.0x1.0
    MBPU8033030 0.8-4.2 30 1.5 10 30 * 2:01 1.5(Max)**√ 3.11x2.32x0.66
    MBPU8043837 0.8-4.2 38 1.5 10 37.5 48 2:01 4**√ 8.5x3.1x0.72
    MBPU8044240 0.8-4.2 42 2 10 40 55 2:01 8**√ 11x5.0x1.0
    MBPU8044443 0.8-4.2 44 2 10 43 53 2:01 16**√ *
    MBPU8044645 0.8-4.2 46 2 10 45.75 56 2:01 25**√ 19.5x11.13x5.13
    MBPU8045048 0.8-4.2 50 2 10 48.75 59 2:01 60 17.6x16.8x5.77
    MBP01023035 1.0-2.0 30 2 8 35 42 2:01 3.0√ SN8
    MBP01023533 1.0-2.0 35 2 5 33 40 2:01 1.8√ SN8▲
    MBP01023537 1.0-2.0 35 2 8 37 44 2:01 4.5√ SN8
    MBP01023637 1.0-2.0 36 1.5 10 37 48 2:01 3.0(Max)**√ 6.0x2.15x0.72
    MBP01024040 1.0-2.0 40 2 8 40 47 2:01 7.0√ DN8
    MBP01024041 1.0-2.0 40 2 8 41 51 2:01 7**√ 6.8x2.63x0.75
    MBP01024043 1.0-2.0 40 2.5 8 43 50 2:01 10√ QNC13
    MBP01024443 1.0-2.0 44 1.5 10 43 55 2:01 14(Max)**√ *
    MBP01024646 1.0-2.0 46 2 10 46.5 58 2:01 17**√ *
    MBP01023636 1.0-2.5 36 1.5 10 36 48 2:01 3(Max)**√ 6.0x2.15x0.72
    MBP01024039 1.0-2.5 40 1.5 10 39 50 2:01 5**√ 6.8x2.63x0.75
    MBP01024640 1.0-2.5 46 1.5 10 40 53 2:01 50**√ 6.0x2.15x0.837
    MBP01024644 1.0-2.5 46 1.5 10 44 50 2:01 2**√ 6.4x2.7x1.0
    MBP01034039 1.0-3.0 40 1.5 10 39 50 2:01 6**√ 6.8x2.63x0.75
    MBP01034646 1.0-3.0 46 1.5 10 46.5 56 2:01 26(Max)**√ *
    MBP01024140 1.3-2.7 41 1.5 10 40 50 2:01 6**√ 6.8x2.63x0.75
    MBP02043033 2.0-4.0 30 2 5 33 40 2:01 1.7√ SN8▲
    MBP02043035 2.0-4.0 30 2 8 35 42 2:01 3.5√ SN8
    MBP02043537 2.0-4.0 35 2 8 37 44 2:01 4.5√ SN8
    MBP02043837 2.0-4.0 38 1.5 10 37.75 48 2:01 3**√ 6.8x2.63x0.75
    MBP02044040 2.0-4.0 40 2.5 8 40 47 2:01 7.0√ DN8
    MBP02044043 2.0-4.0 40 3 8 43 50 2:01 10√ QNC13
    MBP02044240 2.0-4.0 42 1.5 10 40 52 2:01 7**√ 11x5.0x1.0
    MBP02044443 2.0-4.0 44 1.5 10 43 50 2:01 15**√ *
    MBP02044846 2.0-4.0 48 1.5 10 46 56 2:01 30**√ *
    MBP02063033 2.0-6.0 30 1.75 6 33 40 2:01 1.7√ SN8▲
    MBP02063535 2.0-6.0 35 3 8 35 42 2:01 3.5√ SN8▲
    MBP02064037 2.0-6.0 40 3.5 8 37 44 2:01 7.0√ DN8
    MBP02064040 2.0-6.0 40 4 8 40 47 2:01 10.0√ QNC13
    MBP02083033 2.0-8.0 30 2.5 6 33 40 2:01 1.8√ SN8▲
    MBP02083535 2.0-8.0 35 4 8 35 42 2:01 3.5√ DN8
    MBP02084037 2.0-8.0 40 4 8 37 44 2:01 7.0√ QNC13
    MBP02084040 2.0-8.0 40 4 8 40 44 2:01 10√ QNC13
    MBP02183031 2.0-18.0 30 4.5 7 31 38 2.25:1 4.5√ *
    MBP02183533 2.0-18.0 35 5 7 33 40 2.25:1 90√ *
    MBP02203031 2.0-20.0 30 5.5 8 31 38 2.5:1 4.5√ *
    MBP02203533 2.0-20.0 35 6 8 33 40 2.5:1 90√ *
    MBP03123032 3.7-12.0 30 2.5 6 32 42 2:01 1.8√ LN7
    MBP03123034 3.7-12.0 30 3 6 34 41 2:01 3.0√ SN8▲
    MBP03123536 3.7-12.0 35 3.5 6 36 43 2:01 5.0√ DN8
    MBP04083833 4.0-8.0 38 2.25 6 33 40 2:01 1.8√ SN8▲
    MBP04083035 4.0-8.0 30 2.5 8 35 42 2:01 3.5√ SN8▲
    MBP04083537 4.0-8.0 35 3 8 37 44 2:01 5.0√ DN8
    MBP04084040 4.0-8.0 40 3.5 8 40 47 2:01 8.0√ QNK13
    MBP04084042 4.0-8.0 40 3.5 8 42 49 2:01 12.0√ QNC13
    MBP05153032 5.0-15.0 30 2.5 6 32 39 2:01 2.0√ SN8▲
    MBP05153534 5.0-15.0 35 3 6 34 40 2:01 3.5√ SN8
    MBP05154036 5.0-15.0 40 3.5 6 36 42 2:01 6.0√ DN8
    MBP05154038 5.0-15.0 40 4 6 38 45 2:01 10.0√ QNC13
    MBP06183033 6.0-18.0 30 3.5 6 33 40 2:01 2.5√ SN8
    MBP06183535 6.0-18.0 35 4 6 35 42 2:01 3.5√ DN8
    MBP06184037 6.0-18.0 40 5 7 37 44 2:01 7.5√ QNK13
    MBP06184040 6.0-18.0 40 5 8 40 46 2:01 15.0√ *
    MBP06113034 6.5-11.5 30 2 7 34 41 2:01 3.0√ MN3
    MBP06113537 6.5-11.5 35 2.5 7 37 44 2:01 3.5√ DN8
    MBP06114039 6.5-11.5 40 3 7 39 46 2:01 6.0√ QNK13
    MBP08123033 8.0-12.0 30 2 8 33 40 2:01 2.5√ HN7
    MBP08123535 8.0-12.0 35 2.5 8 35 42 2:01 4.0√ SN8
    MBP08124037 8.0-12.0 40 3 8 37 44 2:01 6.0√ DN10
    MBP08124039 8.0-12.0 40 3.5 8 39 46 2:01 8.0√ QNK13
    MBP12183033 12.0-18.0 30 3 6 33 40 2:01 2.5√ SN8
    MBP12183535 12.0-18.0 35 3.5 6 35 42 2:01 3.5√ DN8
    MBP12184037 12.0-18.0 40 4 7 37 44 2:01 7.5√ QNK13
    MBP12184040 12.0-18.0 40 4.5 8 40 46 2:01 15.0√ *
    MBP13163033 13.0-16.0 30 2.5 6 33 40 2:01 2.5√ SN8
    MBP13163535 13.0-16.0 35 2.75 6 35 42 2:01 5.0√ DN8
    MBP13164037 13.0-16.0 40 3 6 37 44 2:01 10.0√ QNK10
    MBP13164539 13.0-16.0 45 3.25 6 39 46 2:01 18.0√ QNC15
    MBP13165041 13.0-16.0 50 3.5 6 41 48 2:01 35.0√ *
    MBP13173534 13.0-17.0 35 3 6 34 41 2:01 1.5√ SN8
    MBP13173536 13.0-17.0 35 3.5 6 36.5 43 2:01 3.0√ DN8
    MBP13174039 13.0-17.0 40 4 6 39 46 2:01 6.0√ QNK10
    MBP13174041 13.0-17.0 40 4 6 41 47 2:01 12.0√ *
    MBP13174043 13.0-17.0 40 4 6 43 50 2:01 24.0√ *
    MBP13183534 13.0-18.0 35 2 7 34 40 2:1typ 3.0√ SN8
    MBP13184037 13.0-18.0 40 2.5 7 37 44 2:01 5.0√ DN8
    MBP13184539 13.0-18.0 45 3 7 39 46 2:01 10.0√ *
    MBP13184541 13.0-18.0 45 3.5 7 41 48 2:01 20.0√ *
    MBP13185043 13.0-18.0 50 4 7 43 50 2:01 35.0√ *
    MBP18203033 18.0-20.0 30 2 10 33 40 2:01 3.5√ MN4
    MBP18203535 18.0-20.0 35 2.5 10 35 42 2:01 6.0√ SN8
    MBP18204037 18.0-20.0 40 3 10 37 44 2:01 9.0√ DN8
    MBP18204040 18.0-20.0 40 4 10 40 46 2:01 13.0√ QNC13
    MBP18223033 18.0-22.0 30 2.5 8 33 40 2:01 2.0√ MN4
    MBP18223535 18.0-22.0 35 3 8 35 42 2:01 3.5√ 8N8
    MBP18224037 18.0-22.0 40 3.5 8 37 44 2:01 7.0√ DN8
    MBP18233031 18.0-23.0 30 2 8 31 38 2:01 1.0√ SN8
    MBP18233533 18.0-23.0 35 2.5 8 33 40 2:01 4.0√ DN8
    MBP18234035 18.0-23.0 40 3 8 35 42 2:01 8.0√ QNK10
    MBP18234037 18.0-23.0 40 3.5 8 37 44 2:01 16.0√ *
    MBP18243532 18.0-24.5 35 3 7 32.5 40 2:01 6.0√ SN8
    MBP18244035 18.0-24.5 40 4.5 7 35Psat 42 2:01 11.0√ QNK13
    MBP18263533 18.0-26.5 35 3 7 33 40 2:01 3.5√ DN8
    MBP18264035 18.0-26.5 40 3.5 7 35 42 2:01 6.0√ QNK13
    MBP24313534 24.0-31.0 35 2.5 6 34 41 2:1typ 2.5√ CKP4
    MBP24314036 24.0-31.0 40 3 6 36 43 2:01 4.5√ CKP5
    MBP24314538 24.0-31.0 45 3.5 6 38 45 2:01 9.0√ *
    MBP24314540 24.0-31.0 45 4 6 40 47 2:01 18√ *
    MBP24314541 24.0-31.0 45 4.5 6 41 48 2:01 35√ *
    MBP25333031 25.0-33.0 30 3 6 31 38 2:01 4.5√ CKP5
    MBP25333533 25.0-33.0 35 3.5 6 33 40 2:01 9.0√ *
    MBP25334031 25.0-33.0 40 3.5 7 31 38 2:01 5.0√ CKP5
    MBP25334033 25.0-33.0 40 4.5 7 33 40 2:01 10.0√ *
    MBP25334035 25.0-33.0 40 3.5 6 35 42 2:01 18.0√ *
    MBP26314034 26.0-31.0 40 2.5 6 34 41 2:01 5.0√ CKP5
    MBP26314036 26.0-31.0 40 3.5 6 36 43 2:01 10.0√ *
    MBP26403529 26.5-40.0 35 5typ 8 29Psat 36 2:01 6.0√ *
    MBP27324033 27.0-32.0 40 3 6 33 40 2:01 5.0√ CKP5
    MBP27324035 27.0-32.0 40 4 6 35 42 2:01 10.0√ *
    MBP28313037 28.0-31.0 30 2 7 37 44 2:01 4.2√ *
    MBP28313539 28.0-31.0 35 2.5 7 39 46 2:01 9.0√ *
    MBP28314041 28.0-31.0 40 3 7 41 46 2:01 18.0√ *
    MBP28314043 28.0-31.0 40 3.5 7 43 50 2:01 36.0√ *
    MBP30403031 30.0-40.0 30 4 6 31Psat 38 2:01 2.2√ CKP4
    MBP30403032 30.0-40.0 30 4.5 6 32 39 2:01 4.5√ *
    MBP30403534 30.0-40.0 35 4.5 6 34 41 2:01 9.0√ *
    MBP30404036 30.0-40.0 40 5.5 6 36 43 2:01 18.0√ *
    MBP30404038 30.0-40.0 40 5.5 6 38 45 2:01 36.0√ *
    MBP31373033 31.0-37.0 30 3 6 33 40 2:01 2.0√ CKP4
    MBP31373535 31.0-37.0 35 3.5 6 35 42 2:01 4.0√ CKP5
    MBP31374037 31.0-37.0 40 4 6 37 44 2:1typ 8 QND8
    MBP31374039 31.0-37.0 40 4 6 39 46 2:1typ 16 *
    MBP33364032 33.0-36.0 40 2 6 32 39 2:1typ 3.5 CKP4
    MBP33364534 33.0-36.0 45 3 6 34 41 2:1typ 6 CKP5
    MBP37404032 37.0-40.0 40 3 10 32 39 2:1typ 3.5 CKP4
    MBP37404534 37.0-40.0 45 3.5 10 34 41 2:1typ 8 CKP5
    MBP40453532 40.0-45.0 35 2.5 10 32 39 2:1typ 5 CKP5
    MBP40454033 40.0-45.0 40 3 10 33 40 2:1typ 9 QND8
    MBP41463033 41.0-46.0 30 3.5 10 33Psat 40 2:1typ 10 QND8
    Copyright 2007-2008 © Mc-Tech.Com.Cn. All Rights Reserved. Intellectual Property Rights Policy    Go To Top