关于常州昊翀电子有限公司  |  产品介绍  |  留言板  |  联系方式  
 
产 品 介 绍
  • 放大器
  • 倍频器
  • 耦合器
  • 振荡器
  • 转接器
  • 负载
  • 衰减器
  • 偏置器
  • 功率合成器/功分器
  • 电缆组件
  • 天线
  • 滤波器
  • 开关
  • 波导产品
  • 混频器
  • 检波器
  • 放大器 >> 增益控制放大器
    Model Number Frequency Range (GHz) SS Gain w/o Gain Control (dB) Min. Gain Control Range (dB) Max. SS Gain Flatness (+/- dB) Max. Noise Figure @ No Gain Control (dB) Max. P1DB @ Max Gain Control (dB) Max VSWR In/Out Max. Current @ 12-15 VDC Case Type With No Gain Control (dBm) Min. @ Max. Gain Control (dBm) Min.
    MGCU5022525 0.5-2.0 25 10 0.75 2.5 3.5 15 12 2:1 150 LN5/HN5
    MGCU5024025 0.5-2.0 40 20 1.50 2.5 4.0 15 12 2:1 320 LN7/HN7
    MGC02042520 2-4 25 10 0.75 2.0 3.0 15 12 2:1 180 LN5/HN5
    MGC02044020 2-4 40 20 1.50 2.0 4.0 15 12 2:1 360 LN5/HN5
    MGC02062530 2-6 25 10 1.0 3.0 4.0 15 12 2:1 180 LN5/HN5
    MGC02064030 2-6 40 20 2.0 3.0 5.0 15 12 2:1 360 LN7/HN7
    MGC02082535 2-8 25 10 2.0 3.5 4.5 15 12 2:1 250 LN5/HN5
    MGC02084035 2-8 40 20 3.0 3.5 5.5 15 12 2:1 360 LN7/HN7
    MGC04082530 4-8 25 10 1.0 3.0 4.0 15 12 2:1 180 LN5/HN5
    MGC04084030 4-8 40 20 1.75 3.0 5.0 15 12 2:1 350 LN7/HN7
    MGC04122540 4-12 25 10 1.5 4.0 5.0 15 12 2:1 180 LN5/HN5
    MGC04124040 4-12 40 20 2.5 4.0 6.0 15 12 2:1 360 LN6/HN6
    MGC05152545 5-15 25 10 1.5 4.5 5.5 15 12 2:1 180 LN5/HN5
    MGC05154045 5-15 40 20 2.5 4.5 6.5 15 12 2:1 360 LN6/HN6
    MGC06182550 6-18 25 10 1.5 5.0 6.0 15 12 2:1 180 LN5/HN5
    MGC06184050 6-18 40 20 2.5 5.0 7.0 15 12 2:1 360 LN7/HN7
    MGC08202560 8-20 25 10 1.5 6.0 7.0 15 12 2:1 250 LN5/HN5
    MGC08204060 8-20 40 20 2.5 6.0 8.0 15 12 2:1 450 LN7/HN7
    Copyright 2007-2008 © Mc-Tech.Com.Cn. All Rights Reserved. Intellectual Property Rights Policy    Go To Top