关于常州昊翀电子有限公司  |  产品介绍  |  留言板  |  联系方式  
 
产 品 介 绍
  • 放大器
  • 倍频器
  • 耦合器
  • 振荡器
  • 转接器
  • 负载
  • 衰减器
  • 偏置器
  • 功率合成器/功分器
  • 电缆组件
  • 天线
  • 滤波器
  • 开关
  • 波导产品
  • 混频器
  • 检波器
  • 耦合器 >> 混合耦合器
    90°
    Model Number Frequency
    Range
    (MHz)
    Insertio
    n
    Loss
    (dB)
    Coupling
    (dB)
    Isolation
    (dB)
    Min.
    Power
    Avg
    (W)
    Max.
    VSWR
    Max.
    Connector
    Type
    Case
    Type
    LXWXH
    (mm)
    MHCU501U222T 500-1000 0.2 3±1.0 22 100 1.2:1 SMA *
    MHCU5070119K 500-7000 1.3 3±1.0 19 20 1.30:1 SMA-F 207x32x13
    MHCU8U9U425S 800-960 0.4 3±1.0 25 150 1.2:1 N-F 144x62x32
    MHCU801U325T 800-1000 0.3 3±1.0 25 250 1.2:1 N-F 88x40x34
    MHCU802U423H 800-2500 0.45 3±0.6 23 100 1.2:1 N-F *
    MHCU803U620T 800-3000 0.6 3±1.0 20 100 1.3:1 SMA *
    MHCU8U8U320T 870-880 0.3 3±1.0 20 450 1.15:1 N-F 124x76x15
    MHCU8U80320S 870-880 3.5 3±1.0 20 100 1.3:1 SMA 95x75x25
    MHCU9U90320S 935-960 3.5 3±1.0 20 100 1.3:1 SMA 95x75x25
    MHCU9U9U320T 935-960 0.3 3±1.0 20 450 1.15:1 N-F 122x82x15
    MHC0102U222T 1000-2000 0.2 3±1.0 22 100 1.2:1 SMA *
    MHC0104U820T 1000-4000 0.8 3±1.0 20 100 1.3:1 SMA *
    MHC01120120K 1000-12400 1.4 3±1.0 20 20 1.30:1 SMA-F 118x32x13
    MHC01180217K 1000-18000 2 3±1.0 17 20 1.35:1 SMA-F 119x32x13
    MHC0103U222T 1500-3000 0.2 3±1.0 22 100 1.2:1 SMA *
    MHC0102U325T 1700-2200 0.3 3±1.0 25 250 1.2:1 N-F 63x40x23
    MHC0101U320T 1710-1880 0.3 3±1.0 20 450 1.15:1 N-F 108x67.5x15
    MHC01010320S 1805-1880 3.5 3±1.0 20 100 1.3:1 SMA 95x56x33
    MHC01010323S 1805-1880 3.2 3±1.0 23 250 1.15:1 N-F 84x62x32
    MHC01010325S 1880-1920 3.2 3±1.0 25 100 1.15:1 N-F 60x60x24
    MHC01010120T 1900-1920 1 3±1.0 20 100 1.21:1 N-F 158x95x33
    MHC0204U222T 2000-4000 0.2 3±1.0 22 100 1.2:1 SMA *
    MHC02060116T 2000-6000 1.2 3±1.0 16 100 1.5:1 SMA *
    MHC0208U619K 2000-8000 0.65 3±1.0 19 20 1.25:1 SMA-F 72x28x10
    MHC02180117K 2000-18000 1.4 3±1.0 17 20 1.35:1 SMA-F 72x28x13
    MHC02180115T 2000-18000 1.8 3±1.0 15 30 1.5:1 SMA *
    MHC0205U222T 2600-5200 0.2 3±1.0 22 100 1.2:1 SMA *
    MHC0408U318T 4000-8000 0.35 3±1.0 18 100 1.35:1 SMA *
    MHC06180116T 6000-18000 1.5 3±1.0 16 30 1.6:1 SMA *
    MHC06200114K 6000-20000 1 3±1.0 14 20 1.45:1 SMA-F 32x22x11
    MHC10400212K 10000-40000 2 3±1.0 12 20 1.80:1 K-F 25x16x13
    180°
    Model Number Frequency
    Range
    (MHz)
    Insertio
    n
    Loss
    (dB)
    Coupling
    (dB)
    Isolation
    (dB)
    Min.
    Power
    Avg
    (W)
    Max.
    VSWR
    Max.
    Connector
    Type
    Case
    Type
    LXWXH
    (mm)
    MHC01120217K 1000-12400 2.1 3±1.0 17 20 1.60:1 SMA-F 140x34x10
    MHC01180215K 1000-18000 2.9 3±1.0 15 20 1.70:1 SMA-F 140x34x10
    MHC02080118K 2000-8000 1.1 3±1.0 18 20 1.40:1 SMA-F 83x34x10
    MHC02180215K 2000-18000 2 3±1.0 15 20 1.70:1 SMA-F 77x34x10
    MHC0412U917K 4000-12400 0.9 3±1.0 17 20 1.60:1 SMA-F 48x32x10
    MHC06200115K 6000-20000 1.2 3±1.0 15 20 1.70:1 SMA-F 38x32x10
    MHC06260114K 6000-26500 1.6 3±1.0 14 20 1.70:1 SMA-F 40x40x10
    Copyright 2007-2008 © Mc-Tech.Com.Cn. All Rights Reserved. Intellectual Property Rights Policy    Go To Top