关于常州昊翀电子有限公司  |  产品介绍  |  留言板  |  联系方式  
 
产 品 介 绍
  • 放大器
  • 倍频器
  • 耦合器
  • 振荡器
  • 转接器
  • 负载
  • 衰减器
  • 偏置器
  • 功率合成器/功分器
  • 电缆组件
  • 天线
  • 滤波器
  • 开关
  • 波导产品
  • 混频器
  • 检波器
  • 衰减器 >> 固定衰减器
    COAXIAL HIGH POWER:
    Model No. FrequencyRange(GHz) Attenuation VSWR(Max) Power(W) SizeLXWXH(mm) ConnectorType
    MFADC01305000TM DC-1.0 30dB 1.4 5000 * N
    MFADC01405000TM DC-1.0 40dB 1.4 5000 * N
    MFADC01505000TM DC-1.0 50dB 1.4 5000 * N
    MFADC01605000TM DC-1.0 60dB 1.4 5000 * N
    MFADC020530S DC-2.0 5±0.5dB 1.20 30 125X70X70 N
    MFADC021030S DC-2.0 10±1dB 1.20 30 125X70X70 N
    MFADC022030S DC-2.0 20±1dB 1.20 30 125X70X70 N
    MFADC023030S DC-2.0 30±1dB 1.20 30 125X70X70 N
    MFADC020550S DC-2.0 5±0.5dB 1.20 50 125X70X70 N
    MFADC021050S DC-2.0 10±1dB 1.20 50 125X70X70 N
    MFADC022050S DC-2.0 20±1dB 1.20 50 125X80X70 N
    MFADC023050S DC-2.0 30±1dB 1.20 50 125X80X70 N
    MFADC0210100T DC-2.0 10±0.4dB 1.20 100 76X86X230 N
    MFADC0220100T DC-2.0 20±0.7dB 1.20 100 76X86X230 N
    MFADC0230100T DC-2.0 30±1.0dB 1.20 100 76X86X230 N
    MFADC0240100T DC-2.0 40±1.2dB 1.20 100 76X86X230 N
    MFADC0250100T DC-2.0 50±1.4dB 1.20 100 76X86X230 N
    MFADC0210150T DC-2.0 10±0.4dB 1.20 150 115X86X277 N
    MFADC0220150T DC-2.0 20±0.7dB 1.20 150 115X86X277 N
    MFADC0230150T DC-2.0 30±1.0dB 1.20 150 115X86X277 N
    MFADC0240150T DC-2.0 40±1.2dB 1.20 150 115X86X277 N
    MFADC0250150T DC-2.0 50±1.5dB 1.20 150 115X86X277 N
    MFADC0210200T DC-2.0 10±0.4dB 1.20 200 115X86X277 N
    MFADC0220200T DC-2.0 20±0.7dB 1.20 200 115X86X277 N
    MFADC0230200T DC-2.0 30±1.0dB 1.20 200 115X86X277 N
    MFADC0240200T DC-2.0 40±1.2dB 1.20 200 115X86X277 N
    MFADC0240200T DC-2.0 50±1.5dB 1.20 200 115X86X277 N
    MFADC0210250T DC-2.0 10±0.4dB 1.20 250 132X140X353 N
    MFADC0220250T DC-2.0 20±0.7dB 1.20 250 132X140X353 N
    MFADC0230250T DC-2.0 30±1.0dB 1.20 250 132X140X353 N
    MFADC0240250T DC-2.0 40±1.2dB 1.20 250 132X140X353 N
    MFADC0250250T DC-2.0 50±1.5dB 1.20 250 132X140X353 N
    MFADC0210300T DC-2.0 10±0.4dB 1.20 300 132X140X353 N
    MFADC0220300T DC-2.0 20±0.7dB 1.20 300 132X140X353 N
    MFADC0230300T DC-2.0 30±1.0dB 1.20 300 132X140X353 N
    MFADC0240300T DC-2.0 40±1.2dB 1.20 300 132X140X353 N
    MFADC0250300T DC-2.0 50±1.5dB 1.20 300 132X140X353 N
    MFADC0210400T DC-2.0 10±0.4dB 1.20 400 132X140X437 N
    MFADC0220400T DC-2.0 20±0.7dB 1.20 400 132X140X437 N
    MFADC0230400T DC-2.0 30±1.0dB 1.20 400 132X140X437 N
    MFADC0240400T DC-2.0 40±1.2dB 1.20 400 132X140X437 N
    MFADC0250400T DC-2.0 50±1.5dB 1.20 400 132X140X437 N
    MFADC0210500T DC-2.0 10±0.4dB 1.20 500 132X140X437 N
    MFADC0220500T DC-2.0 20±0.7dB 1.20 500 132X140X437 N
    MFADC0230500T DC-2.0 30±1.0dB 1.20 500 132X140X437 N
    MFADC0240500T DC-2.0 40±1.2dB 1.20 500 132X140X437 N
    MFADC0250500T DC-2.0 50±1.5dB 1.20 500 132X140X437 N
    MFADC02101000T DC-2.0 10±0.4dB 1.20 1000 152X260X610 N
    MFADC02201000T DC-2.0 20±0.7dB 1.20 1000 152X260X610 N
    MFADC02301000T DC-2.0 30±1.0dB 1.20 1000 152X260X610 N
    MFADC02401000T DC-2.0 40±1.2dB 1.20 1000 152X260X610 N
    MFADC02501000T DC-2.0 50±1.5dB 1.20 1000 152X260X610 N
    MFADC02302000TM DC-2.0 30dB 1.4 2000 * N
    MFADC02402000TM DC-2.0 40dB 1.4 2000 * N
    MFADC02502000TM DC-2.0 50dB 1.4 2000 * N
    MFADC02602000TM DC-2.0 60dB 1.4 2000 * N
    MFADC02303000TM DC-2.0 30dB 1.4 3000 * N
    MFADC02403000TM DC-2.0 40dB 1.4 3000 * N
    MFADC02503000TM DC-2.0 50dB 1.4 3000 * N
    MFADC02603000TM DC-2.0 60dB 1.4 3000 * N
    MFADC02055S DC-2.5 5±0.5dB 1.20 5 30X19X18 SMA/N
    MFADC02105S DC-2.5 10±0.5dB 1.20 5 30X19X18 SMA/N
    MFADC02155S DC-2.5 15±0.5dB 1.20 5 30X19X18 SMA/N
    MFADC02205S DC-2.5 20±0.5dB 1.20 5 30X19X18 SMA/N
    MFADC02255S DC-2.5 25±0.5dB 1.20 5 30X19X18 SMA/N
    MFADC020510S DC-2.5 5±0.5dB 1.20 10 30X19X18 SMA/N
    MFADC021010S DC-2.5 10±0.5dB 1.20 10 30X19X18 SMA/N
    MFADC021510S DC-2.5 15±0.5dB 1.20 10 30X19X18 SMA/N
    MFADC022010S DC-2.5 20±0.5dB 1.20 10 30X19X18 SMA/N
    MFADC022510S DC-2.5 25±0.5dB 1.20 10 30X19X18 SMA/N
    MFADC023010S DC-2.5 30±0.5dB 1.20 10 30X19X18 SMA/N
    MFADC03035H DC-3.0 3±0.3dB 1.20 5 * N
    MFADC03055H DC-3.0 5±0.5dB 1.20 5 * N
    MFADC03065H DC-3.0 6±0.5dB 1.20 5 * N
    MFADC03075H DC-3.0 7±0.5dB 1.20 5 * N
    MFADC03105H DC-3.0 10±0.7dB 1.20 5 * N
    MFADC03155H DC-3.0 15±0.75dB 1.20 5 * N
    MFADC03205H DC-3.0 20±0.8dB 1.20 5 * N
    MFADC03255H DC-3.0 25±1.0dB 1.20 5 * N
    MFADC03305H DC-3.0 30±1.0dB 1.20 5 * N
    MFADC041050T DC-4.0 10±0.5dB 1.35 50 76X86X170 N
    MFADC042050T DC-4.0 20±1.0dB 1.35 50 76X86X170 N
    MFADC043050T DC-4.0 30±1.2dB 1.35 50 76X86X170 N
    MFADC044050T DC-4.0 40±1.5dB 1.35 50 76X86X170 N
    MFADC041080TM DC-4.0 10dB 1.10-1.35 80 * SMA/N
    MFADC042080TM DC-4.0 20dB 1.10-1.35 80 * SMA/N
    MFADC043080TM DC-4.0 30dB 1.10-1.35 80 * SMA/N
    MFADC0410100T DC-4.0 10±0.5dB 1.35 100 76X86X230 N
    MFADC0420100T DC-4.0 20±1.0dB 1.35 100 76X86X230 N
    MFADC0430100T DC-4.0 30±1.2dB 1.35 100 76X86X230 N
    MFADC0440100T DC-4.0 40±1.5dB 1.35 100 76X86X230 N
    MFADC0450100T DC-4.0 50±1.7dB 1.35 100 76X86X230 N
    MFADC0410150T DC-4.0 10±0.5dB 1.35 150 115X86X277 N
    MFADC0420150T DC-4.0 20±1.0dB 1.35 150 115X86X277 N
    MFADC0430150T DC-4.0 30±1.2dB 1.35 150 115X86X277 N
    MFADC0440150T DC-4.0 40±1.5dB 1.35 150 115X86X277 N
    MFADC0450150T DC-4.0 50±1.7dB 1.35 150 115X86X277 N
    MFADC0410200T DC-4.0 10±0.5dB 1.35 200 115X86X277 N
    MFADC0420200T DC-4.0 20±1.0dB 1.35 200 115X86X277 N
    MFADC0430200T DC-4.0 30±1.2dB 1.35 200 115X86X277 N
    MFADC0440200T DC-4.0 40±1.5dB 1.35 200 115X86X277 N
    MFADC0440800TM DC-4.0 40dB 1.2-1.5 800 * N
    MFADC0450800TM DC-4.0 50dB 1.2-1.5 800 * N
    MFADC0460800TM DC-4.0 60dB 1.2-1.5 800 * N
    MFADC0450200T DC-4.0 50±1.7dB 1.35 200 115X86X277 N
    MFADC0410250T DC-4.0 10±0.5dB 1.35 250 132X140X353 N
    MFADC0420250T DC-4.0 20±1.0dB 1.35 250 132X140X353 N
    MFADC0430250T DC-4.0 30±1.2dB 1.35 250 132X140X353 N
    MFADC0440250T DC-4.0 40±1.5dB 1.35 250 132X140X353 N
    MFADC0450250T DC-4.0 50±1.7dB 1.35 250 132X140X353 N
    MFADC0410300T DC-4.0 10±0.5dB 1.35 300 132X140X353 N
    MFADC0420300T DC-4.0 20±1.0dB 1.35 300 132X140X353 N
    MFADC0430300T DC-4.0 30±1.2dB 1.35 300 132X140X353 N
    MFADC0440300T DC-4.0 40±1.5dB 1.35 300 132X140X353 N
    MFADC0450300T DC-4.0 50±1.7dB 1.35 300 132X140X353 N
    MFADC0410400T DC-4.0 10±0.5dB 1.35 400 132X140X437 N
    MFADC0420400T DC-4.0 20±1.0dB 1.35 400 132X140X437 N
    MFADC0430400T DC-4.0 30±1.2dB 1.35 400 132X140X437 N
    MFADC0440400T DC-4.0 40±1.5dB 1.35 400 132X140X437 N
    MFADC0450400T DC-4.0 50±1.7dB 1.35 400 132X140X437 N
    MFADC0410500T DC-4.0 10±0.5dB 1.35 500 132X140X437 N
    MFADC0420500T DC-4.0 20±1.0dB 1.35 500 132X140X437 N
    MFADC0430500T DC-4.0 30±1.2dB 1.35 500 132X140X437 N
    MFADC0440500T DC-4.0 40±1.5dB 1.35 500 132X140X437 N
    MFADC0450500T DC-4.0 50±1.7dB 1.35 500 132X140X437 N
    MFADC04101000T DC-4.0 10±0.5dB 1.35 1000 152X260X610 N
    MFADC04201000T DC-4.0 20±1.0dB 1.35 1000 152X260X610 N
    MFADC04301000T DC-4.0 30±1.2dB 1.35 1000 152X260X610 N
    MFADC04401000T DC-4.0 40±1.5dB 1.35 1000 152X260X610 N
    MFADC04501000T DC-4.0 50±1.7dB 1.35 1000 152X260X610 N
    MFADC01305000TM DC-1.0 30dB 1.4 5000 * N
    MFADC01405000TM DC-1.0 40dB 1.4 5000 * N
    MFADC01505000TM DC-1.0 50dB 1.4 5000 * N
    MFADC01605000TM DC-1.0 60dB 1.4 5000 * N
    MFADC020530S DC-2.0 5±0.5dB 1.20 30 125X70X70 N
    MFADC021030S DC-2.0 10±1dB 1.20 30 125X70X70 N
    MFADC022030S DC-2.0 20±1dB 1.20 30 125X70X70 N
    MFADC023030S DC-2.0 30±1dB 1.20 30 125X70X70 N
    MFADC020550S DC-2.0 5±0.5dB 1.20 50 125X70X70 N
    MFADC021050S DC-2.0 10±1dB 1.20 50 125X70X70 N
    MFADC022050S DC-2.0 20±1dB 1.20 50 125X80X70 N
    MFADC023050S DC-2.0 30±1dB 1.20 50 125X80X70 N
    MFADC0210100T DC-2.0 10±0.4dB 1.20 100 76X86X230 N
    MFADC0220100T DC-2.0 20±0.7dB 1.20 100 76X86X230 N
    MFADC0230100T DC-2.0 30±1.0dB 1.20 100 76X86X230 N
    MFADC0240100T DC-2.0 40±1.2dB 1.20 100 76X86X230 N
    MFADC0250100T DC-2.0 50±1.4dB 1.20 100 76X86X230 N
    MFADC0210150T DC-2.0 10±0.4dB 1.20 150 115X86X277 N
    MFADC0220150T DC-2.0 20±0.7dB 1.20 150 115X86X277 N
    MFADC0230150T DC-2.0 30±1.0dB 1.20 150 115X86X277 N
    MFADC0240150T DC-2.0 40±1.2dB 1.20 150 115X86X277 N
    MFADC0250150T DC-2.0 50±1.5dB 1.20 150 115X86X277 N
    MFADC0210200T DC-2.0 10±0.4dB 1.20 200 115X86X277 N
    MFADC0220200T DC-2.0 20±0.7dB 1.20 200 115X86X277 N
    MFADC0230200T DC-2.0 30±1.0dB 1.20 200 115X86X277 N
    MFADC0240200T DC-2.0 40±1.2dB 1.20 200 115X86X277 N
    MFADC0240200T DC-2.0 50±1.5dB 1.20 200 115X86X277 N
    MFADC0210250T DC-2.0 10±0.4dB 1.20 250 132X140X353 N
    MFADC0220250T DC-2.0 20±0.7dB 1.20 250 132X140X353 N
    MFADC0230250T DC-2.0 30±1.0dB 1.20 250 132X140X353 N
    MFADC0240250T DC-2.0 40±1.2dB 1.20 250 132X140X353 N
    MFADC0250250T DC-2.0 50±1.5dB 1.20 250 132X140X353 N
    MFADC0210300T DC-2.0 10±0.4dB 1.20 300 132X140X353 N
    MFADC0220300T DC-2.0 20±0.7dB 1.20 300 132X140X353 N
    MFADC0230300T DC-2.0 30±1.0dB 1.20 300 132X140X353 N
    MFADC0240300T DC-2.0 40±1.2dB 1.20 300 132X140X353 N
    MFADC0250300T DC-2.0 50±1.5dB 1.20 300 132X140X353 N
    MFADC0210400T DC-2.0 10±0.4dB 1.20 400 132X140X437 N
    MFADC0220400T DC-2.0 20±0.7dB 1.20 400 132X140X437 N
    MFADC0230400T DC-2.0 30±1.0dB 1.20 400 132X140X437 N
    MFADC0240400T DC-2.0 40±1.2dB 1.20 400 132X140X437 N
    MFADC0250400T DC-2.0 50±1.5dB 1.20 400 132X140X437 N
    MFADC0210500T DC-2.0 10±0.4dB 1.20 500 132X140X437 N
    MFADC0220500T DC-2.0 20±0.7dB 1.20 500 132X140X437 N
    MFADC0230500T DC-2.0 30±1.0dB 1.20 500 132X140X437 N
    MFADC0240500T DC-2.0 40±1.2dB 1.20 500 132X140X437 N
    MFADC0250500T DC-2.0 50±1.5dB 1.20 500 132X140X437 N
    MFADC02101000T DC-2.0 10±0.4dB 1.20 1000 152X260X610 N
    MFADC02201000T DC-2.0 20±0.7dB 1.20 1000 152X260X610 N
    MFADC02301000T DC-2.0 30±1.0dB 1.20 1000 152X260X610 N
    MFADC02401000T DC-2.0 40±1.2dB 1.20 1000 152X260X610 N
    MFADC02501000T DC-2.0 50±1.5dB 1.20 1000 152X260X610 N
    MFADC02302000TM DC-2.0 30dB 1.4 2000 * N
    MFADC02402000TM DC-2.0 40dB 1.4 2000 * N
    MFADC02502000TM DC-2.0 50dB 1.4 2000 * N
    MFADC02602000TM DC-2.0 60dB 1.4 2000 * N
    MFADC02303000TM DC-2.0 30dB 1.4 3000 * N
    MFADC02403000TM DC-2.0 40dB 1.4 3000 * N
    MFADC02503000TM DC-2.0 50dB 1.4 3000 * N
    MFADC02603000TM DC-2.0 60dB 1.4 3000 * N
    MFADC02055S DC-2.5 5±0.5dB 1.20 5 30X19X18 SMA/N
    MFADC02105S DC-2.5 10±0.5dB 1.20 5 30X19X18 SMA/N
    MFADC02155S DC-2.5 15±0.5dB 1.20 5 30X19X18 SMA/N
    MFADC02205S DC-2.5 20±0.5dB 1.20 5 30X19X18 SMA/N
    MFADC02255S DC-2.5 25±0.5dB 1.20 5 30X19X18 SMA/N
    MFADC020510S DC-2.5 5±0.5dB 1.20 10 30X19X18 SMA/N
    MFADC021010S DC-2.5 10±0.5dB 1.20 10 30X19X18 SMA/N
    MFADC021510S DC-2.5 15±0.5dB 1.20 10 30X19X18 SMA/N
    MFADC022010S DC-2.5 20±0.5dB 1.20 10 30X19X18 SMA/N
    MFADC022510S DC-2.5 25±0.5dB 1.20 10 30X19X18 SMA/N
    MFADC023010S DC-2.5 30±0.5dB 1.20 10 30X19X18 SMA/N
    MFADC03035H DC-3.0 3±0.3dB 1.20 5 * N
    MFADC03055H DC-3.0 5±0.5dB 1.20 5 * N
    MFADC03065H DC-3.0 6±0.5dB 1.20 5 * N
    MFADC03075H DC-3.0 7±0.5dB 1.20 5 * N
    MFADC03105H DC-3.0 10±0.7dB 1.20 5 * N
    MFADC03155H DC-3.0 15±0.75dB 1.20 5 * N
    MFADC03205H DC-3.0 20±0.8dB 1.20 5 * N
    MFADC03255H DC-3.0 25±1.0dB 1.20 5 * N
    MFADC03305H DC-3.0 30±1.0dB 1.20 5 * N
    MFADC041050T DC-4.0 10±0.5dB 1.35 50 76X86X170 N
    MFADC042050T DC-4.0 20±1.0dB 1.35 50 76X86X170 N
    MFADC043050T DC-4.0 30±1.2dB 1.35 50 76X86X170 N
    MFADC044050T DC-4.0 40±1.5dB 1.35 50 76X86X170 N
    MFADC041080TM DC-4.0 10dB 1.10-1.35 80 * SMA/N
    MFADC042080TM DC-4.0 20dB 1.10-1.35 80 * SMA/N
    MFADC043080TM DC-4.0 30dB 1.10-1.35 80 * SMA/N
    MFADC0410100T DC-4.0 10±0.5dB 1.35 100 76X86X230 N
    MFADC0420100T DC-4.0 20±1.0dB 1.35 100 76X86X230 N
    MFADC0430100T DC-4.0 30±1.2dB 1.35 100 76X86X230 N
    MFADC0440100T DC-4.0 40±1.5dB 1.35 100 76X86X230 N
    MFADC0450100T DC-4.0 50±1.7dB 1.35 100 76X86X230 N
    MFADC0410150T DC-4.0 10±0.5dB 1.35 150 115X86X277 N
    MFADC0420150T DC-4.0 20±1.0dB 1.35 150 115X86X277 N
    MFADC0430150T DC-4.0 30±1.2dB 1.35 150 115X86X277 N
    MFADC0440150T DC-4.0 40±1.5dB 1.35 150 115X86X277 N
    MFADC0450150T DC-4.0 50±1.7dB 1.35 150 115X86X277 N
    MFADC0410200T DC-4.0 10±0.5dB 1.35 200 115X86X277 N
    MFADC0420200T DC-4.0 20±1.0dB 1.35 200 115X86X277 N
    MFADC0430200T DC-4.0 30±1.2dB 1.35 200 115X86X277 N
    MFADC0440200T DC-4.0 40±1.5dB 1.35 200 115X86X277 N
    MFADC0440800TM DC-4.0 40dB 1.2-1.5 800 * N
    MFADC0450800TM DC-4.0 50dB 1.2-1.5 800 * N
    MFADC0460800TM DC-4.0 60dB 1.2-1.5 800 * N
    MFADC0450200T DC-4.0 50±1.7dB 1.35 200 115X86X277 N
    MFADC0410250T DC-4.0 10±0.5dB 1.35 250 132X140X353 N
    MFADC0420250T DC-4.0 20±1.0dB 1.35 250 132X140X353 N
    MFADC0430250T DC-4.0 30±1.2dB 1.35 250 132X140X353 N
    MFADC0440250T DC-4.0 40±1.5dB 1.35 250 132X140X353 N
    MFADC0450250T DC-4.0 50±1.7dB 1.35 250 132X140X353 N
    MFADC0410300T DC-4.0 10±0.5dB 1.35 300 132X140X353 N
    MFADC0420300T DC-4.0 20±1.0dB 1.35 300 132X140X353 N
    MFADC0430300T DC-4.0 30±1.2dB 1.35 300 132X140X353 N
    MFADC0440300T DC-4.0 40±1.5dB 1.35 300 132X140X353 N
    MFADC0450300T DC-4.0 50±1.7dB 1.35 300 132X140X353 N
    MFADC0410400T DC-4.0 10±0.5dB 1.35 400 132X140X437 N
    MFADC0420400T DC-4.0 20±1.0dB 1.35 400 132X140X437 N
    MFADC0430400T DC-4.0 30±1.2dB 1.35 400 132X140X437 N
    MFADC0440400T DC-4.0 40±1.5dB 1.35 400 132X140X437 N
    MFADC0450400T DC-4.0 50±1.7dB 1.35 400 132X140X437 N
    MFADC0410500T DC-4.0 10±0.5dB 1.35 500 132X140X437 N
    MFADC0420500T DC-4.0 20±1.0dB 1.35 500 132X140X437 N
    MFADC0430500T DC-4.0 30±1.2dB 1.35 500 132X140X437 N
    MFADC0440500T DC-4.0 40±1.5dB 1.35 500 132X140X437 N
    MFADC0450500T DC-4.0 50±1.7dB 1.35 500 132X140X437 N
    MFADC04101000T DC-4.0 10±0.5dB 1.35 1000 152X260X610 N
    MFADC04201000T DC-4.0 20±1.0dB 1.35 1000 152X260X610 N
    MFADC04301000T DC-4.0 30±1.2dB 1.35 1000 152X260X610 N
    MFADC04401000T DC-4.0 40±1.5dB 1.35 1000 152X260X610 N
    MFADC04501000T DC-4.0 50±1.7dB 1.35 1000 152X260X610 N
    OTHER FREQUENCY BANDS AND ATTENUATION VALUES ARE ALSO AVAILABLE.
    *CONSULT THE FACTORY
     
    COAXIAL TUBULAR:
    Model No. Frequency Range (GHz) Attenuation VSWR(Max) Power(W) Size LXWXH (mm) Connector Type
    MFADC03032H DC-3.0 3±0.3dB 1.20 2 Φ 18 X 69.5 SMA/N
    MFADC03052H DC-3.0 5±0.5dB 1.20 2 Φ 18 X 69.5 SMA/N
    MFADC03062H DC-3.0 6±0.5dB 1.20 2 Φ 18 X 69.5 SMA/N
    MFADC03072H DC-3.0 7±0.5dB 1.20 2 Φ 18 X 69.5 SMA/N
    MFADC03102H DC-3.0 10±0.7dB 1.20 2 Φ 18 X 69.5 SMA/N
    MFADC03152H DC-3.0 15±0.75dB 1.20 2 Φ 18 X 69.5 SMA/N
    MFADC03202H DC-3.0 20±0.8dB 1.20 2 Φ 18 X 69.5 SMA/N
    MFADC03252H DC-3.0 25±1.0dB 1.20 2 Φ 18 X 69.5 SMA/N
    MFADC03302H DC-3.0 30±1.0dB 1.20 2 Φ 18 X 69.5 SMA/N
    MFADC04031T DC-4.0 3±0.5dB 1.20 1 Φ 9.5 X 30 SMA
    MFADC04061T DC-4.0 6±0.5dB 1.20 1 Φ 9.5 X 30 SMA
    MFADC04101T DC-4.0 10±0.7dB 1.20 1 Φ 9.5 X 30 SMA
    MFADC04201T DC-4.0 20±1.0dB 1.20 1 Φ 9.5 X 30 SMA
    MFADC04032T DC-4.0 3±0.3dB 1.30 2 Φ 21 X 64 N
    MFADC04062T DC-4.0 6±0.3dB 1.30 2 Φ 21 X 64 N
    MFADC04102T DC-4.0 10±0.5dB 1.30 2 Φ 21 X 64 N
    MFADC04152T DC-4.0 15±0.8dB 1.30 2 Φ 21 X 64 N
    MFADC04202T DC-4.0 20±1.0dB 1.30 2 Φ 21 X 64 N
    MFADC04302T DC-4.0 30±1.5dB 1.30 2 Φ 21 X 64 N
    MFADC04035T DC-4.0 3±0.3dB 1.25 5 Φ 24 X 65 SMA
    MFADC04065T DC-4.0 6±0.3dB 1.25 5 Φ 24 X 65 SMA
    MFADC04105T DC-4.0 10±0.5dB 1.25 5 Φ 24 X 65 SMA
    MFADC04155T DC-4.0 15±0.8dB 1.25 5 Φ 24 X 65 SMA
    MFADC04205T DC-4.0 20±1.0dB 1.25 5 Φ 24 X 65 SMA
    MFADC04305T DC-4.0 30±1.2dB 1.25 5 Φ 24 X 65 SMA
    MFADC040325T DC-4.0 3±0.3dB 1.35 25 Φ 44 X 88 N
    MFADC040625T DC-4.0 6±0.3dB 1.35 25 Φ 44 X 88 N
    MFADC041025T DC-4.0 10±0.5dB 1.35 25 Φ 44 X 88 N
    MFADC041525T DC-4.0 15±0.7dB 1.35 25 Φ 44 X 88 N
    MFADC042025T DC-4.0 20±0.8dB 1.35 25 Φ 44 X 88 N
    MFADC043025T DC-4.0 30±1.0dB 1.35 25 Φ 44 X 88 N
    MFADC040330T DC-4.0 3±0.3dB 1.35 30 Φ 44 X 70 N
    MFADC040630T DC-4.0 6±0.3dB 1.35 30 Φ 44 X 70 N
    MFADC041030T DC-4.0 10±0.5dB 1.35 30 Φ 44 X 70 N
    MFADC041530T DC-4.0 15±0.7dB 1.35 30 Φ 44 X 70 N
    MFADC042030T DC-4.0 20±0.8dB 1.35 30 Φ 44 X 70 N
    MFADC043030T DC-4.0 30±1.0dB 1.35 30 Φ 44 X 70 N
    MFADC12031T DC-12.4 3±0.5dB 1.35 1 Φ 9.5 X 30 SMA
    MFADC12061T DC-12.4 6±0.5dB 1.35 1 Φ 9.5 X 30 SMA
    MFADC12101T DC-12.4 10±1.0dB 1.35 1 Φ 9.5 X 30 SMA
    MFADC12201T DC-12.4 20±1.2dB 1.35 1 Φ 9.5 X 30 SMA
    MFADC12032T DC-12.4 3±0.4dB 1.35 2 Φ 21 X 64 N
    MFADC12062T DC-12.4 6±0.5dB 1.35 2 Φ 21 X 64 N
    MFADC12102T DC-12.4 10±0.7dB 1.35 2 Φ 21 X 64 N
    MFADC12152T DC-12.4 15±1.0dB 1.35 2 Φ 21 X 64 N
    MFADC12202T DC-12.4 20±1.2dB 1.35 2 Φ 21 X 64 N
    MFADC12302T DC-12.4 30±1.5dB 1.35 2 Φ 21 X 64 N
    MFADC120310T DC-12.4 3±0.4dB 1.40 10 Φ 35 X 64 SMA
    MFADC120610T DC-12.4 6±0.5dB 1.40 10 Φ 35 X 64 SMA
    MFADC121010T DC-12.4 10±0.7dB 1.40 10 Φ 35 X 64 SMA
    MFADC121510T DC-12.4 15±1.0dB 1.40 10 Φ 35 X 64 SMA
    MFADC122010T DC-12.4 20±1.2dB 1.40 10 Φ 35 X 64 SMA
    MFADC123010T DC-12.4 30±1.5dB 1.40 10 Φ 35 X 64 SMA
    MFADC120315T DC-12.4 3±0.4dB 1.40 15 Φ 35 X 64 N
    MFADC120615T DC-12.4 6±0.5dB 1.40 15 Φ 35 X 64 N
    MFADC121015T DC-12.4 10±0.7dB 1.40 15 Φ 35 X 64 N
    MFADC121515T DC-12.4 15±1.0dB 1.40 15 Φ 35 X 64 N
    MFADC122015T DC-12.4 20±1.2dB 1.40 15 Φ 35 X 64 N
    MFADC123015T DC-12.4 30±1.5dB 1.40 15 Φ 35 X 64 N
    MFADC120325T DC-12.4 3±0.4dB 1.35 25 Φ 44 X 88 N
    MFADC120625T DC-12.4 6±0.5dB 1.35 25 Φ 44 X 88 N
    MFADC121025T DC-12.4 10±0.6dB 1.35 25 Φ 44 X 88 N
    MFADC121525T DC-12.4 15±0.8dB 1.35 25 Φ 44 X 88 N
    MFADC122025T DC-12.4 20±1.0dB 1.35 25 Φ 44 X 88 N
    MFADC123025T DC-12.4 30±1.2dB 1.35 25 Φ 44 X 88 N
    MFADC120330T DC-12.4 3±0.4dB 1.35 30 Φ 44 X 70 N
    MFADC120630T DC-12.4 6±0.5dB 1.35 30 Φ 44 X 70 N
    MFADC121030T DC-12.4 10±0.6dB 1.35 30 Φ 44 X 70 N
    MFADC121530T DC-12.4 15±0.8dB 1.35 30 Φ 44 X 70 N
    MFADC122030T DC-12.4 20±1.0dB 1.35 30 Φ 44 X 70 N
    MFADC123030T DC-12.4 30±1.2dB 1.35 30 Φ 44 X 70 N
    MFADC121050T DC-12.4 10±0.8dB 1.30 50 Φ 50 X 116 N
    MFADC122050T DC-12.4 20±1.0dB 1.30 50 Φ 50 X 116 N
    MFADC123050T DC-12.4 30±1.2dB 1.30 50 Φ 50 X 116 N
    MFADC1210100TM DC-12.4 10dB 1.10-1.35 100 * SMA/N
    MFADC1220100TM DC-12.4 20dB 1.10-1.35 100 * SMA/N
    MFADC1230100TM DC-12.4 30dB 1.10-1.35 100 * SMA/N
    MFADC1240100TM DC-12.4 40dB 1.10-1.35 100 * SMA/N
    MFADC18031T DC-18.0 3±0.7dB 1.50 1 Φ 9.5 X 30 SMA
    MFADC18061T DC-18.0 6±1.0dB 1.50 1 Φ 9.5 X 30 SMA
    MFADC18101T DC-18.0 10±1.2dB 1.50 1 Φ 9.5 X 30 SMA
    MFADC18201T DC-18.0 20±1.5dB 1.50 1 Φ 9.5 X 30 SMA
    MFADC181025TM DC-18.0 10±1dB 1.10-1.35 25 * SMA/N
    MFADC182025TM DC-18.0 20±1.0dB 1.10-1.35 25 * SMA/N
    MFADC183025TM DC-18.0 30±1.0dB 1.10-1.35 25 * SMA/N
    MFADC03032H DC-3.0 3±0.3dB 1.20 2 Φ 18 X 69.5 SMA/N
    MFADC03052H DC-3.0 5±0.5dB 1.20 2 Φ 18 X 69.5 SMA/N
    MFADC03062H DC-3.0 6±0.5dB 1.20 2 Φ 18 X 69.5 SMA/N
    MFADC03072H DC-3.0 7±0.5dB 1.20 2 Φ 18 X 69.5 SMA/N
