关于常州昊翀电子有限公司  |  产品介绍  |  留言板  |  联系方式  
 
产 品 介 绍
  • 放大器
  • 倍频器
  • 耦合器
  • 振荡器
  • 转接器
  • 负载
  • 衰减器
  • 偏置器
  • 功率合成器/功分器
  • 电缆组件
  • 天线
  • 滤波器
  • 开关
  • 波导产品
  • 混频器
  • 检波器
  • 衰减器 >> 压控衰减器
    Model Number Frequency
    Range
    (GHz)
    Insertion
    Loss
    (dB)
    Max.
    Attenuation
    Range
    (dB)
    VSWR
    Max.
    Operating Power
    (W)
    Range
    Case
    Type
    MVADC202225H DC-20 2.2 0-25 * * *
    MVADC402020U DC-40 2 3-20 2:1 * *
    MVADC403017CE DC-40 3 0-17 * * *
    MVADC502017TR DC-50 2 0-17 * * *
    MVADC505027CE DC-50 5 0-27 * * *
    MVAV2U51525T 0.02-0.5 1.5 0-25 1.5:1 * *
    MVAU5011550T 0.5-1 1.5 0-50 1.5:1 * *
    MVA01020850T 1-2 0.8 0-50 1.5:1 * *
    MVA02041250T 2-4 1.2 0-50 1.5:1 * *
    MVA02182020T 2-18 2 0-20 2:1:1 * *
    MVA02182235T 2-18 2.2 0-35 2:1:1 * *
    MVA02182550T 2-18 2.5 0-50 2:1:1 * *
    MVA04081850T 4-8 1.8 0-50 1.8:1 * *
    MVA05300030U 5-30 * 3-30 2.3:1 * *
    MVA08122250T 8-12 2.2 0-50 1.8:1 * *
    MVA12182450T 12-18 2.4 0-50 1.9:1 * *
    MVA70863012V 70-86 3 0-12 * * *
    Copyright 2007-2008 © Mc-Tech.Com.Cn. All Rights Reserved. Intellectual Property Rights Policy    Go To Top